中国已备案117家AI大模型名单
编辑日期: 2024年07月06日 文章阅读: 次
这里包含中国目前所有117
个国内AI大模型
:
| 序号 | 大模型名称 | 所属公司 | 主要应用领域 |
| ---- | -------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
| 1 | 文心一言 | 百度 | 文本生成、问答、对话 |
| 2 | 智谱清言 | 智谱AI | 双语对话、认知大模型 |
| 3 | 云雀 | 抖音 | 对话、写作助手、英语学习 |
| 4 | 百川 | 百川智能 | 多模态应用 |
| 5 | 紫东太初 | 中科院自动化研究所 | 跨模态通用AI |
| 6 | ABAB | Minimax | 多模态应用 |
| 7 | 日日新 | 商汤科技 | 自然语言、内容生成 |
| 8 | 书生 | 上海人工智能实验室 | 多模态大模型 |
| 9 | 星火认知大模型 | 科大讯飞 | 语言理解、知识问答 |
| 10 | 360智脑大模型 | 三六零 | 文本生成、创作服务 |
| 11 | 通义千问大模型 | 阿里巴巴 | 自然语言理解与生成 |
| 12 | 腾讯混元助手大模型 | 腾讯 | 中文创作、任务执行 |
| 13 | 华为云盘古NLP大模型 | 华为 | 视觉、语言跨模态 |
| 14 | 智慧助手小艺大模型 | 华为 | 终端消费者场景对话 |
| 15 | 序列猴子 | 出门问问 | 智能对话、对话管理 |
| 16 | Moonshot | 月之暗面 | 智能助手 |
| 17 | 天工大模型 | 昆仑万维 | 对话式AI助手 |
| 18 | WPS AI | 金山 | 文档处理、内容创作 |
| 19 | 奇元大模型 | 奇虎360 | 文本生成、逻辑推理 |
| 20 | 面壁露卡LUCA | 面壁智能 | 智能对话、自然语言处理 |
| 21 | 通慧 | 美团 | 推荐系统 |
| 22 | 子曰 | 网易有道 | 教育领域 |
| 23 | MathGPT大模型 | 好未来教育 | 数学解题与讲题 |
| 24 | 知海图AI | 智者天下 | 中文大模型 |
| 25 | AntGLM | 蚂蚁金服 | 金融领域 |
| 26 | 银河大模型 | 极目未来 | 智能驾驶 |
| 27 | 蓝心大模型 | 维沃移动 | 智能手机应用 |
| 28 | 网易邮箱智能助手大模型 | 网易 | 邮件处理 |
| 29 | 元象XVERSE大模型 | 元象 | 长文本处理 |
| 30 | 39AI全科医生 | 朗玛 | 医疗健康 |
| 31 | TigerBot | 虎博 | 多模态应用 |
| 32 | 无涯(Infinity) | 星环 | 金融量化 |
| 33 | SoulX | 任意门 | 社交互动 |
| 34 | MetaLLM | 秘塔 | 中文AI工具 |
| 35 | 阶跃大模型 | 阶跃星辰 | 通用人工智能 |
| 36 | 东风语言大模型 | 思必驰 | 行业应用 |
| 37 | 夸克曼大模型 | 动悦 | 内容生成 |
| 38 | CVTE大模型 | 视源 | 教育领域 |
| 39 | 云天天书大模型 | 云天励飞 | 政务服务 |
| 40 | 西湖大模型 | 心辰 | 多模态应用 |
| 41 | 问财HithinkGPT大模型 | 同花顺 | 金融应用 |
| 42 | 浪潮海若大模型 | 浪潮云 | 行业需求 |
| 43 | 奇想智能 | 美图 | AI视觉 |
| 44 | 轩辕大模型 | 度小满 | 金融领域 |
| 45 | 言犀 | 京东 | 企业服务数智化 |
| 46 | 福禄瓜 | 字跳 | 对话、内容生成 |
| 47 | 雅意大模型 | 中科闻歌 | 企业级应用 |
| 48 | 语鲸大模型 | 深言 | 中文理解与生成 |
| 49 | 孟子GPT | 澜舟 | 生成式大模型 |
| 50 | CharacterGLM | 聆心智能 | 超拟人AI |
| 51 | 云知声山海认知大模型 | 云知声 | 多领域 |
| 52 | 快意大模型 | 快手 | 内容生成 |
| 53 | 小冰大模型 | 红棉小冰 | 文本生成 |
| 54 | bilibili index | 宽娱数码 | 搜索、内容生成 |
| 55 | 珠玑 | 行吟 | AI绘画 |
| 56 | 奇思妙想 | 东方财富 | 金融行业 |
| 57 | 易生诸相 | 网易 | 多模态应用 |
| 58 | 曹植 | 达观数据 | 企业级大模型 |
| 59 | 光语 | 无限光年 | 视觉语言模型 |
| 60 | 智象 | 智象未来 | 视觉多模态 |
| 61 | 华藏 | 智臻智能 | 通用大模型 |
| 62 | 竹海 | 竹间智能科技 | 大语言模型 |
| 63 | 朝彻大模型 | 唯品会 | 电商内容生成 |
| 64 | 从容大模型 | 云从 | 语义分析 |
| 65 | 安第斯大模型 | OPPO | 个性专属大模型 |
| 66 | 式说大模型 | 第四范式 | 企业软件开发 |
| 67 | 零一万物大模型 | 零一万物 | 通用性大模型 |
| 68 | 小爱同学AI助手 | 小米科技 | 智能语音助手 |
| 69 | 衔远品商大模型 | 衔远科技 | 商品供应链 |
| 70 | 摹小仙 | 衔远科技 | 多模态 |
| 71 | AI问答机器人 | 值得买 | 智能消费决策 |
| 72 | 脉脉智能问答功能 | 淘友天下 | 社区提问 |
| 73 | AI改简历功能 | 网聘 | 简历生成与修改 |
| 74 | 南北阁 | 华品博睿 | 生成式AI |
| 75 | Rubik魔方大模型 | 创思远达 | 智能汽车 |
| 76 | 微步情报智脑 | 步刻科技 | 安全领域 |
| 77 | 新壹视频大模型 | 新壹 | 视频生成 |
| 78 | 轻舟大语言模型 | 识因智能 | 自然语言处理 |
| 79 | 阅爱聊小程序 | 掌阅科技 | 对话式AI |
| 80 | 如意 | 昶廿 | 电商导购 |
| 81 | 阅文妙笔 | 阅文 | 网文创作助手 |
| 82 | GiantGPT | 巨人网络 | 游戏业务 |
| 83 | 蜜巢 | 蜜度蜜巢 | 游戏业务 |
| 84 | 松鼠Ai教育大模型 | 松鼠云 | 教育 |
| 85 | 瀚海 | 数尺 | 大模型训练与推理 |
| 86 | 奇点华章 | 星图比特 | 出版传媒 |
| 87 | 九天自然语言交互大模型 | 中国移动 | 通用AI |
| 88 | 星辰大模型 | 淘宝 | 电商服务 |
| 89 | 传播大模型 | 传播大脑 | 内容生成 |
| 90 | 灵犀大模型 | 新华三 | 垂直行业应用 |
| 91 | 佳都知行大模型 | 佳都科技 | 智慧交通 |
| 92 | 鹏城脑海 | 鹏城 | 通用AI |
| 93 | TCL大模型助手 | TCL | 智能家电 |
| 94 | 魔法大模型 | 荣耀 | 智能终端 |
| 95 | 蜜度文修 | 蜜度文修 | 智能校对 |
| 96 | 天禧大模型 | 联想 | 全终端AI |
| 97 | Mind GPT | 车励行 | 多模态认知 |
| 98 | Mind Diffusion图像生成模型 | 车励行 | 图像生成 |
| 99 | 爱奇艺AI对话产品 | 爱奇艺 | 内容生成 |
| 100 | 贝壳ChatHome语言大模型 | 贝壳 | 家装改造 |
| 101 | 贝壳梦想家大模型 | 贝壳 | 家装改造 |
| 102 | 天地大模型 | 汉王 | 多领域应用 |
| 103 | 柠咖相机 | 好课帮助 | 图像生成 |
| 104 | 印象大语言模型 | 印象笔记 | 知识管理 |
| 105 | UniDiffuser多模态大模型 | 生数科技 | 多模态应用 |
| 106 | AI招聘助手 | 智联招聘 | 人才评估 |
| 107 | 片羽图像生成大模型 | 奇点星宇 | 图像生成 |
| 108 | 滴滴出行大模型 | 滴滴 | 出行与差旅 |
| 109 | 万兴天幕多媒体大模型 | 万兴 | 视频创意应用 |
| 110 | 视旅VtripGPT大模型 | 视旅科技 | 旅游服务 |
| 111 | 璇玑玉衡 | 卓世 | 教育领域 |
| 112 | 长虹云帆 | 长虹 | 智慧家电 |
| 113 | AndesGPT-LVM | OPPO | 多模态对话 |
| 114 | 翼绘AI | 冠岳 | 图像生成 |
| 115 | CVTE大模型(自研) | 视源 | 教育领域 |
| 116 | YOYO助理(PC版) | 荣耀 | 智能语音助手 |
| 117 | YOYO助理(移动版) | 荣耀 | 智能语音助手 |
这些是目前中国国内主流的AI大模型及其应用领域。